ISTAT

Indici ISTAT 

Tassi di Interesse

 

 

 
 

ISTAT AGOSTO

Indice generale FOI

 120,1

Variazione percentuale rispetto al mese precedente

+0,1

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente

+0,8

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese
di due anni precedenti

+6,1


 

14,2%
Agosto 2023 119,1 5,2% 0,3% 13,8%
Luglio 2023 118,7 5,7% 0,1% 13,9%
Giugno 2023 118,6 6% 0% 14,3%
Maggio 2023 118,6 7,2% 0,2% 14,5%
Aprile 2023 118,4 7,9% 0,3% 14,2%
Marzo 2023 118 7,4% -0,4% 14,2%
Febbraio 2023 118,5 8,9% 0,2% 15%
Gennaio 2023 118,3 9,8% 0,1% 15%
Dicembre 2022 118,2 11,3% 0,3% 15,5%

 

 
 
Appc Firenze | Via della Cernaia 48 50121 Firenze (FI) | P.IVA: 02181250487 055 281849 055 281849